雷达资讯 每日竞价排行榜
2021-02-11域名竞价百强榜
发布日期:2021-02-12 08:06
序号 | 成交方式 | 域名 | 价格 | 成交时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 预定竞价 | 3764.com | 72000.00 | 2021-02-11 04:46 | |
2 | 预定竞价 | bxxx.com | 34560.00 | 2021-02-11 06:04 | |
3 | 预定竞价 | qushun.com | 22701.00 | 2021-02-11 00:47 | |
4 | 预定竞价 | qushun.com | 22701.00 | 2021-02-11 00:47 | |
5 | 预定竞价 | boban.com | 20160.00 | 2021-02-11 05:13 | |
6 | 预定竞价 | ctr.net | 18834.00 | 2021-02-11 04:11 | |
7 | 预定竞价 | 31966.com | 14544.00 | 2021-02-11 02:36 | |
8 | 预定竞价 | 4ph.com | 13652.00 | 2021-02-11 02:19 | |
9 | 预定竞价 | ispx.com | 13400.00 | 2021-02-11 05:44 | |
10 | 一元拍 | bangbang.cn | 9200.00 | 2021-02-11 21:24 | |
11 | 一元拍 | haiche.com | 8050.00 | 2021-02-11 21:46 | |
12 | 预定竞价 | nkxx.net | 6989.00 | 2021-02-11 22:43 | |
13 | 预定竞价 | 7609.cc | 6699.00 | 2021-02-11 22:43 | |
14 | 预定竞价 | 7160.cc | 6499.00 | 2021-02-11 22:49 | |
15 | 预定竞价 | dl79.com | 6280.00 | 2021-02-11 21:42 | |
16 | 预定竞价 | 7602.cc | 5699.00 | 2021-02-11 21:04 | |
17 | 预定竞价 | 7091.cc | 5699.00 | 2021-02-11 21:41 | |
18 | 预定竞价 | 7102.cc | 5699.00 | 2021-02-11 21:46 | |
19 | 预定竞价 | ipfv.com | 5674.00 | 2021-02-11 05:06 | |
20 | 预定竞价 | 1702.cc | 5499.00 | 2021-02-11 21:19 | |
21 | 预定竞价 | 5706.cc | 5499.00 | 2021-02-11 21:24 | |
22 | 预定竞价 | 3081.cc | 5499.00 | 2021-02-11 21:31 | |
23 | 预定竞价 | xingkong.net | 5092.00 | 2021-02-11 02:00 | |
24 | 预定竞价 | jqmq.com | 5010.00 | 2021-02-11 20:05 | |
25 | 预定竞价 | kqqz.com | 4970.00 | 2021-02-11 20:32 | |
26 | 预定竞价 | pfpq.com | 4910.00 | 2021-02-11 20:28 | |
27 | 预定竞价 | ndtm.com | 4248.00 | 2021-02-11 05:54 | |
28 | 预定竞价 | fuaimu.com | 4180.00 | 2021-02-11 21:45 | |
29 | 预定竞价 | rzbr.com | 4010.00 | 2021-02-11 20:51 | |
30 | 预定竞价 | jnmg.com | 4010.00 | 2021-02-11 21:01 | |
31 | 预定竞价 | zcwr.com | 4010.00 | 2021-02-11 20:11 | |
32 | 预定竞价 | chtj.com | 4010.00 | 2021-02-11 20:43 | |
33 | 预定竞价 | hmsz.com | 4010.00 | 2021-02-11 20:09 | |
34 | 预定竞价 | qrfg.com | 3910.00 | 2021-02-11 20:18 | |
35 | 预定竞价 | dmjg.com | 3910.00 | 2021-02-11 20:19 | |
36 | 预定竞价 | mcyj.com | 3910.00 | 2021-02-11 20:30 | |
37 | 预定竞价 | fqrg.com | 3910.00 | 2021-02-11 20:34 | |
38 | 预定竞价 | cbns.com | 3658.00 | 2021-02-11 06:32 | |
39 | 预定竞价 | zvcv.com | 3625.00 | 2021-02-11 01:16 | |
40 | 预定竞价 | 9if.com | 3608.00 | 2021-02-11 04:16 | |
41 | 预定竞价 | uej.net | 3600.00 | 2021-02-11 06:49 | |
42 | 预定竞价 | 33144.com | 3593.00 | 2021-02-11 05:07 | |
43 | 预定竞价 | 34289.com | 3514.00 | 2021-02-11 06:32 | |
44 | 预定竞价 | whzt.com | 2969.00 | 2021-02-11 21:32 | |
45 | 预定竞价 | bcx.com.cn | 2954.00 | 2021-02-11 23:02 | |
46 | 预定竞价 | sxys.com | 2869.00 | 2021-02-11 20:44 | |
47 | 预定竞价 | hros.cn | 2720.00 | 2021-02-11 22:18 | |
48 | 预定竞价 | bhbp.com | 2700.00 | 2021-02-11 04:16 | |
49 | 预定竞价 | zovo.cn | 2690.00 | 2021-02-11 21:27 | |
50 | 预定竞价 | fxqx.net | 2678.00 | 2021-02-11 22:08 | |
51 | 预定竞价 | 39639.com | 2654.00 | 2021-02-11 05:17 | |
52 | 预定竞价 | ixct.com | 2178.00 | 2021-02-11 06:13 | |
53 | 预定竞价 | ypfh.com | 2124.00 | 2021-02-11 03:59 | |
54 | 预定竞价 | xiarang.com | 2099.00 | 2021-02-11 23:02 | |
55 | 预定竞价 | guangjun.com.cn | 1998.00 | 2021-02-11 22:50 | |
56 | 预定竞价 | qmop.com | 1980.00 | 2021-02-11 04:54 | |
57 | 预定竞价 | 5xmy.com | 1980.00 | 2021-02-11 22:07 | |
58 | 预定竞价 | tlfy.com | 1969.00 | 2021-02-11 21:24 | |
59 | 一元拍 | teci.cn | 1840.00 | 2021-02-11 21:06 | |
60 | 预定竞价 | fzue.com | 1808.00 | 2021-02-11 04:08 | |
61 | 预定竞价 | 5852.net | 1800.00 | 2021-02-11 20:34 | |
62 | 预定竞价 | fgmb.com | 1769.00 | 2021-02-11 21:48 | |
63 | 预定竞价 | 20105.com | 1736.00 | 2021-02-11 05:21 | |
64 | 预定竞价 | dczo.com | 1685.00 | 2021-02-11 03:59 | |
65 | 预定竞价 | gnwq.com | 1584.00 | 2021-02-11 04:37 | |
66 | 一元拍 | zmr.com.cn | 1540.00 | 2021-02-11 21:12 | |
67 | 预定竞价 | hfrr.com | 1440.00 | 2021-02-11 04:23 | |
68 | 预定竞价 | koga.com.cn | 1400.00 | 2021-02-11 22:09 | |
69 | 预定竞价 | gtny.net | 1380.00 | 2021-02-11 21:49 | |
70 | 预定竞价 | pkwk.com | 1376.00 | 2021-02-11 04:29 | |
71 | 预定竞价 | bucd.com | 1368.00 | 2021-02-11 04:54 | |
72 | 预定竞价 | klbo.com | 1368.00 | 2021-02-11 03:49 | |
73 | 预定竞价 | 48714.com | 1368.00 | 2021-02-11 06:49 | |
74 | 预定竞价 | 04279.com | 1368.00 | 2021-02-11 06:32 | |
75 | 预定竞价 | zhantan.com | 1332.00 | 2021-02-11 06:04 | |
76 | 预定竞价 | nopf.com | 1332.00 | 2021-02-11 04:06 | |
77 | 预定竞价 | juwd.com | 1320.00 | 2021-02-11 05:34 | |
78 | 预定竞价 | jawo.cn | 1300.00 | 2021-02-11 21:29 | |
79 | 预定竞价 | wenlong.com | 1246.00 | 2021-02-11 04:11 | |
80 | 预定竞价 | rouqing.com | 1239.00 | 2021-02-11 04:29 | |
81 | 预定竞价 | yueme.com | 1239.00 | 2021-02-11 04:11 | |
82 | 预定竞价 | 04569.com | 1217.00 | 2021-02-11 01:08 | |
83 | 预定竞价 | sutong.com.cn | 1200.00 | 2021-02-11 21:33 | |
84 | 预定竞价 | kuokai.com | 1180.00 | 2021-02-11 05:31 | |
85 | 一元拍 | dituan.com | 1100.00 | 2021-02-11 19:44 | |
86 | 预定竞价 | 40142.com | 1080.00 | 2021-02-11 05:30 | |
87 | 预定竞价 | 45846.com | 1080.00 | 2021-02-11 05:39 | |
88 | 预定竞价 | ssy2.com | 1040.00 | 2021-02-11 21:31 | |
89 | 预定竞价 | 598222.com | 1008.00 | 2021-02-11 23:24 | |
90 | 预定竞价 | xef.com.cn | 1006.00 | 2021-02-11 22:13 | |
91 | 预定竞价 | 04569.com | 1005.00 | 2021-02-11 01:08 | |
92 | 预定竞价 | nianchen.com | 988.00 | 2021-02-11 23:32 | |
93 | 预定竞价 | qnln.com | 936.00 | 2021-02-11 04:05 | |
94 | 预定竞价 | weilaibao.com | 921.00 | 2021-02-11 20:56 | |
95 | 预定竞价 | 91170.com | 908.00 | 2021-02-11 06:13 | |
96 | 预定竞价 | 65003.com | 908.00 | 2021-02-11 05:13 | |
97 | 预定竞价 | ykiq.com | 900.00 | 2021-02-11 05:23 | |
98 | 预定竞价 | pvjp.com | 900.00 | 2021-02-11 05:27 | |
99 | 预定竞价 | aixk.com | 900.00 | 2021-02-11 06:04 | |
100 | 预定竞价 | yrxg.com | 900.00 | 2021-02-11 04:11 |
米雷达:一站打通易名、爱名、阿里云的域名数据,节约您的选米时间,提高效率
更多资讯
- 12021-03-08域名竞价百强榜
- 22021-03-07域名竞价百强榜
- 32021-03-06域名竞价百强榜
- 42021-03-05域名竞价百强榜
- 52021-03-04域名竞价百强榜
- 62021-03-03域名竞价百强榜
- 72021-03-02域名竞价百强榜
- 82021-03-01域名竞价百强榜
- 92021-02-28域名竞价百强榜
- 102021-02-27域名竞价百强榜
- 112021-02-26域名竞价百强榜
- 122021-02-25域名竞价百强榜
- 132021-02-24域名竞价百强榜
- 142021-02-23域名竞价百强榜
- 152021-02-22域名竞价百强榜
- 162021-02-21域名竞价百强榜
- 172021-02-20域名竞价百强榜
- 182021-02-19域名竞价百强榜
- 192021-02-18域名竞价百强榜
- 202021-02-17域名竞价百强榜