雷达资讯 每日竞价排行榜
2021-02-13域名竞价百强榜
发布日期:2021-02-14 08:04
序号 | 成交方式 | 域名 | 价格 | 成交时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 预定竞价 | zhiluyun.com | 51095.00 | 2021-02-13 20:03 | |
2 | 预定竞价 | bomengda.com | 50415.00 | 2021-02-13 20:19 | |
3 | 预定竞价 | 661111.com | 30514.00 | 2021-02-13 04:11 | |
4 | 预定竞价 | bmed.com | 28001.00 | 2021-02-13 05:48 | |
5 | 预定竞价 | mkf.cn | 19828.00 | 2021-02-13 23:00 | |
6 | 预定竞价 | sf77.com | 19772.00 | 2021-02-13 05:18 | |
7 | 一元拍 | liushi.com | 19100.00 | 2021-02-13 22:22 | |
8 | 预定竞价 | kajian.com | 13656.00 | 2021-02-13 23:59 | |
9 | 预定竞价 | zaohui.com | 13570.00 | 2021-02-13 21:47 | |
10 | 预定竞价 | kajian.com | 13456.00 | 2021-02-13 23:52 | |
11 | 预定竞价 | chunmu.com | 13320.00 | 2021-02-13 05:37 | |
12 | 预定竞价 | rmfs.com | 9267.00 | 2021-02-13 04:33 | |
13 | 预定竞价 | 55wl.com | 8699.00 | 2021-02-13 22:06 | |
14 | 预定竞价 | 38128.com | 8604.00 | 2021-02-13 03:30 | |
15 | 预定竞价 | kruh.com | 7886.00 | 2021-02-13 05:32 | |
16 | 一元拍 | mosuo.com | 5000.00 | 2021-02-13 21:52 | |
17 | 预定竞价 | heitong.com | 4669.00 | 2021-02-13 21:16 | |
18 | 预定竞价 | ly95.com | 4135.00 | 2021-02-13 21:40 | |
19 | 预定竞价 | tancang.com | 3907.00 | 2021-02-13 22:13 | |
20 | 预定竞价 | 92696.com | 3096.00 | 2021-02-13 05:09 | |
21 | 预定竞价 | 8760.cc | 3074.00 | 2021-02-13 22:09 | |
22 | 预定竞价 | tlnp.com | 3068.00 | 2021-02-13 04:07 | |
23 | 预定竞价 | 52909.com | 3060.00 | 2021-02-13 01:40 | |
24 | 预定竞价 | aishandong.com | 2986.00 | 2021-02-13 21:50 | |
25 | 预定竞价 | jzsq.net | 2977.00 | 2021-02-13 21:22 | |
26 | 预定竞价 | dybk.com | 2722.00 | 2021-02-13 05:44 | |
27 | 预定竞价 | hhnx.cn | 2577.00 | 2021-02-13 23:44 | |
28 | 预定竞价 | kpv.cn | 2400.00 | 2021-02-13 22:47 | |
29 | 预定竞价 | ympt.com | 2312.00 | 2021-02-13 01:46 | |
30 | 预定竞价 | fhzp.com | 2124.00 | 2021-02-13 04:06 | |
31 | 预定竞价 | os11.com | 2057.00 | 2021-02-13 02:01 | |
32 | 预定竞价 | yiqiting.com | 2000.00 | 2021-02-13 23:29 | |
33 | 预定竞价 | 53099.com | 1984.00 | 2021-02-13 03:54 | |
34 | 预定竞价 | zktj.com | 1964.00 | 2021-02-13 03:59 | |
35 | 预定竞价 | ytmr.com | 1923.00 | 2021-02-13 03:59 | |
36 | 预定竞价 | rogp.com | 1716.00 | 2021-02-13 00:04 | |
37 | 一元拍 | congshe.com | 1640.00 | 2021-02-13 20:56 | |
38 | 预定竞价 | lyrz.com | 1620.00 | 2021-02-13 04:11 | |
39 | 预定竞价 | ybeo.com | 1620.00 | 2021-02-13 04:10 | |
40 | 预定竞价 | jlwh.com | 1606.00 | 2021-02-13 05:37 | |
41 | 预定竞价 | hzfd.com.cn | 1598.00 | 2021-02-13 21:37 | |
42 | 预定竞价 | nyzz.com | 1520.00 | 2021-02-13 03:56 | |
43 | 预定竞价 | eufq.com | 1440.00 | 2021-02-13 03:55 | |
44 | 预定竞价 | yvdx.com | 1433.00 | 2021-02-13 04:25 | |
45 | 预定竞价 | 07229.com | 1404.00 | 2021-02-13 01:47 | |
46 | 预定竞价 | lkqv.com | 1368.00 | 2021-02-13 05:11 | |
47 | 预定竞价 | 098111.com | 1367.00 | 2021-02-13 04:04 | |
48 | 预定竞价 | wjfv.com | 1160.00 | 2021-02-13 04:52 | |
49 | 预定竞价 | 50169.com | 1086.00 | 2021-02-13 05:16 | |
50 | 预定竞价 | kanguai.com | 1046.00 | 2021-02-13 02:00 | |
51 | 预定竞价 | haoniubi.com | 1045.00 | 2021-02-13 22:59 | |
52 | 预定竞价 | nianghua.com | 1000.00 | 2021-02-13 20:19 | |
53 | 预定竞价 | zp69.com | 999.00 | 2021-02-13 22:04 | |
54 | 预定竞价 | 157h.com | 999.00 | 2021-02-13 22:40 | |
55 | 预定竞价 | 151r.com | 999.00 | 2021-02-13 22:54 | |
56 | 预定竞价 | ha03.com | 999.00 | 2021-02-13 21:17 | |
57 | 预定竞价 | 14358.com | 980.00 | 2021-02-13 05:52 | |
58 | 预定竞价 | dayuege.com | 897.00 | 2021-02-13 02:04 | |
59 | 预定竞价 | yrfy.com | 864.00 | 2021-02-13 03:55 | |
60 | 预定竞价 | yreh.com | 864.00 | 2021-02-13 03:55 | |
61 | 预定竞价 | xkol.com | 864.00 | 2021-02-13 03:55 | |
62 | 预定竞价 | uqfy.com | 864.00 | 2021-02-13 03:55 | |
63 | 预定竞价 | 488n.com | 805.00 | 2021-02-13 22:22 | |
64 | 预定竞价 | 737e.com | 805.00 | 2021-02-13 22:32 | |
65 | 预定竞价 | f867.com | 799.00 | 2021-02-13 21:39 | |
66 | 预定竞价 | 04830.com | 750.00 | 2021-02-13 21:58 | |
67 | 预定竞价 | shiliyuan.com | 730.00 | 2021-02-13 22:35 | |
68 | 一元拍 | weiyun.com.cn | 680.00 | 2021-02-13 21:10 | |
69 | 预定竞价 | zjdo.com | 650.00 | 2021-02-13 20:02 | |
70 | 预定竞价 | flhu.com | 650.00 | 2021-02-13 20:45 | |
71 | 预定竞价 | fzmu.com | 650.00 | 2021-02-13 20:46 | |
72 | 预定竞价 | cbxi.com | 650.00 | 2021-02-13 20:46 | |
73 | 预定竞价 | ixkq.com | 650.00 | 2021-02-13 20:48 | |
74 | 预定竞价 | qwxi.com | 650.00 | 2021-02-13 20:44 | |
75 | 预定竞价 | biyb.com | 600.00 | 2021-02-13 20:15 | |
76 | 预定竞价 | jhle.com | 600.00 | 2021-02-13 20:07 | |
77 | 预定竞价 | iekw.com | 560.00 | 2021-02-13 20:02 | |
78 | 预定竞价 | jcul.com | 560.00 | 2021-02-13 20:02 | |
79 | 预定竞价 | bejg.com | 560.00 | 2021-02-13 20:21 | |
80 | 预定竞价 | flbu.com | 550.00 | 2021-02-13 20:51 | |
81 | 预定竞价 | ufmq.com | 550.00 | 2021-02-13 20:50 | |
82 | 预定竞价 | chuangfou.com | 536.00 | 2021-02-13 06:02 | |
83 | 预定竞价 | iosb.com | 510.00 | 2021-02-13 20:21 | |
84 | 预定竞价 | wgid.com | 510.00 | 2021-02-13 20:08 | |
85 | 预定竞价 | dkum.com | 500.00 | 2021-02-13 20:10 | |
86 | 预定竞价 | eiqd.com | 500.00 | 2021-02-13 20:13 | |
87 | 预定竞价 | 4rar.com | 497.00 | 2021-02-13 03:55 | |
88 | 预定竞价 | icqu.com | 490.00 | 2021-02-13 20:13 | |
89 | 预定竞价 | ugtb.com | 490.00 | 2021-02-13 20:10 | |
90 | 预定竞价 | auew.com | 490.00 | 2021-02-13 20:10 | |
91 | 预定竞价 | umjb.com | 490.00 | 2021-02-13 20:53 | |
92 | 预定竞价 | iedq.com | 490.00 | 2021-02-13 20:53 | |
93 | 预定竞价 | zhaomuwang.com | 481.00 | 2021-02-13 23:44 | |
94 | 预定竞价 | bingshuo.com | 480.00 | 2021-02-13 20:38 | |
95 | 预定竞价 | igeq.com | 480.00 | 2021-02-13 20:22 | |
96 | 预定竞价 | omdk.com | 480.00 | 2021-02-13 20:22 | |
97 | 预定竞价 | dkiv.com | 480.00 | 2021-02-13 20:22 | |
98 | 预定竞价 | cdoq.com | 480.00 | 2021-02-13 20:20 | |
99 | 预定竞价 | pwko.com | 480.00 | 2021-02-13 20:35 | |
100 | 预定竞价 | umzs.com | 480.00 | 2021-02-13 20:35 |
米雷达:一站打通易名、爱名、阿里云的域名数据,节约您的选米时间,提高效率
更多资讯
- 12021-03-08域名竞价百强榜
- 22021-03-07域名竞价百强榜
- 32021-03-06域名竞价百强榜
- 42021-03-05域名竞价百强榜
- 52021-03-04域名竞价百强榜
- 62021-03-03域名竞价百强榜
- 72021-03-02域名竞价百强榜
- 82021-03-01域名竞价百强榜
- 92021-02-28域名竞价百强榜
- 102021-02-27域名竞价百强榜
- 112021-02-26域名竞价百强榜
- 122021-02-25域名竞价百强榜
- 132021-02-24域名竞价百强榜
- 142021-02-23域名竞价百强榜
- 152021-02-22域名竞价百强榜
- 162021-02-21域名竞价百强榜
- 172021-02-20域名竞价百强榜
- 182021-02-19域名竞价百强榜
- 192021-02-18域名竞价百强榜
- 202021-02-17域名竞价百强榜