雷达资讯 每日竞价排行榜
2021-04-02域名竞价百强榜
发布日期:2021-04-03 08:10
序号 | 成交方式 | 域名 | 价格 | 成交时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 预定竞价 | ding.cn | 145203.00 | 2021-04-02 21:54 | |
2 | 预定竞价 | kanke.com | 145000.00 | 2021-04-02 22:04 | |
3 | 预定竞价 | rrpk.com | 80500.00 | 2021-04-02 21:13 | |
4 | 预定竞价 | ryty.com | 79500.00 | 2021-04-02 22:03 | |
5 | 预定竞价 | hg91.com | 40207.00 | 2021-04-02 04:20 | |
6 | 预定竞价 | ka2.com | 38999.00 | 2021-04-02 22:13 | |
7 | 一元拍 | 5q.cn | 23200.00 | 2021-04-02 21:41 | |
8 | 预定竞价 | sy02.com | 18499.00 | 2021-04-02 21:08 | |
9 | 预定竞价 | v3v.com | 17999.00 | 2021-04-02 22:18 | |
10 | 预定竞价 | 61676.com | 17999.00 | 2021-04-02 21:44 | |
11 | 预定竞价 | 14244.com | 15499.00 | 2021-04-02 22:43 | |
12 | 预定竞价 | 8y9.com | 14999.00 | 2021-04-02 22:50 | |
13 | 预定竞价 | tianlou.com | 13000.00 | 2021-04-02 21:04 | |
14 | 预定竞价 | qh68.com | 12710.00 | 2021-04-02 21:40 | |
15 | 预定竞价 | 80084.com | 11999.00 | 2021-04-02 22:18 | |
16 | 预定竞价 | br7.com | 11520.00 | 2021-04-02 03:08 | |
17 | 预定竞价 | 12717.com | 9999.00 | 2021-04-02 22:36 | |
18 | 预定竞价 | 47114.com | 9799.00 | 2021-04-02 22:20 | |
19 | 预定竞价 | 26373.com | 9799.00 | 2021-04-02 22:08 | |
20 | 预定竞价 | 74168.com | 9799.00 | 2021-04-02 21:14 | |
21 | 预定竞价 | yc60.com | 8999.00 | 2021-04-02 22:08 | |
22 | 预定竞价 | zuozhong.com | 8999.00 | 2021-04-02 22:15 | |
23 | 预定竞价 | qq86.com | 8799.00 | 2021-04-02 21:07 | |
24 | 预定竞价 | 6a5.com | 8799.00 | 2021-04-02 21:32 | |
25 | 预定竞价 | jxyz.com.cn | 8390.00 | 2021-04-02 21:19 | |
26 | 预定竞价 | if99.com | 8339.00 | 2021-04-02 22:35 | |
27 | 预定竞价 | vd66.com | 8299.00 | 2021-04-02 21:39 | |
28 | 预定竞价 | 37325.com | 8194.00 | 2021-04-02 05:23 | |
29 | 预定竞价 | 68dy.com | 7489.00 | 2021-04-02 22:32 | |
30 | 预定竞价 | 60014.com | 6799.00 | 2021-04-02 21:20 | |
31 | 预定竞价 | 89120.com | 6799.00 | 2021-04-02 21:48 | |
32 | 预定竞价 | 69309.com | 6799.00 | 2021-04-02 21:26 | |
33 | 预定竞价 | 61446.com | 6799.00 | 2021-04-02 21:28 | |
34 | 预定竞价 | 05530.com | 6799.00 | 2021-04-02 21:12 | |
35 | 预定竞价 | 81090.com | 6799.00 | 2021-04-02 23:04 | |
36 | 预定竞价 | 402333.com | 6560.00 | 2021-04-02 21:58 | |
37 | 预定竞价 | tuanhong.com | 5999.00 | 2021-04-02 21:21 | |
38 | 预定竞价 | hpo.net | 5580.00 | 2021-04-02 04:48 | |
39 | 预定竞价 | euwi.net | 4932.00 | 2021-04-02 05:26 | |
40 | 预定竞价 | ok92.com | 4899.00 | 2021-04-02 22:03 | |
41 | 预定竞价 | renwendai.com | 4899.00 | 2021-04-02 22:14 | |
42 | 预定竞价 | fm58.com | 4889.00 | 2021-04-02 22:48 | |
43 | 预定竞价 | ledaojia.com | 4871.00 | 2021-04-02 22:05 | |
44 | 预定竞价 | yy06.com | 4869.00 | 2021-04-02 21:36 | |
45 | 预定竞价 | nrsj.com | 4544.00 | 2021-04-02 03:48 | |
46 | 预定竞价 | 20593.com | 4392.00 | 2021-04-02 05:18 | |
47 | 预定竞价 | 53013.com | 4284.00 | 2021-04-02 05:14 | |
48 | 预定竞价 | 50130.com | 4140.00 | 2021-04-02 05:23 | |
49 | 预定竞价 | 83xx.com | 4049.00 | 2021-04-02 21:50 | |
50 | 预定竞价 | wllt.com | 4027.00 | 2021-04-02 05:04 | |
51 | 预定竞价 | ktrk.com.cn | 3990.00 | 2021-04-02 21:10 | |
52 | 预定竞价 | chengang.com | 3970.00 | 2021-04-02 22:11 | |
53 | 预定竞价 | yz39.com | 3899.00 | 2021-04-02 22:08 | |
54 | 预定竞价 | pq67.com | 3899.00 | 2021-04-02 23:05 | |
55 | 预定竞价 | 67833.cc | 3899.00 | 2021-04-02 21:49 | |
56 | 预定竞价 | 673789.com | 3899.00 | 2021-04-02 21:36 | |
57 | 预定竞价 | daizhuo.com | 3799.00 | 2021-04-02 21:38 | |
58 | 预定竞价 | saimai.com | 3625.00 | 2021-04-02 05:17 | |
59 | 预定竞价 | 667731.com | 3500.00 | 2021-04-02 22:59 | |
60 | 预定竞价 | qh50.com | 3279.00 | 2021-04-02 21:35 | |
61 | 预定竞价 | 00tc.com | 3279.00 | 2021-04-02 21:20 | |
62 | 预定竞价 | 82xx.com | 3269.00 | 2021-04-02 21:32 | |
63 | 预定竞价 | ppdk.com | 3216.00 | 2021-04-02 03:17 | |
64 | 预定竞价 | hy05.com | 3189.00 | 2021-04-02 21:29 | |
65 | 预定竞价 | 791789.com | 3185.00 | 2021-04-02 21:06 | |
66 | 预定竞价 | 51qm.com | 2922.00 | 2021-04-02 21:19 | |
67 | 预定竞价 | 59016.com | 2848.00 | 2021-04-02 04:48 | |
68 | 预定竞价 | ycny.com | 2835.00 | 2021-04-02 03:03 | |
69 | 预定竞价 | zuoshuo.com | 2799.00 | 2021-04-02 22:44 | |
70 | 预定竞价 | huangjie.cn | 2799.00 | 2021-04-02 22:48 | |
71 | 预定竞价 | 955558.com | 2687.00 | 2021-04-02 05:24 | |
72 | 预定竞价 | ftgt.com | 2686.00 | 2021-04-02 03:20 | |
73 | 预定竞价 | jssx.net | 2489.00 | 2021-04-02 22:45 | |
74 | 预定竞价 | ftgy.com | 2448.00 | 2021-04-02 00:42 | |
75 | 预定竞价 | zcho.com | 2392.00 | 2021-04-02 04:11 | |
76 | 预定竞价 | tu78.com | 2349.00 | 2021-04-02 21:53 | |
77 | 预定竞价 | shashui.com | 2300.00 | 2021-04-02 20:33 | |
78 | 预定竞价 | 27596.com | 2160.00 | 2021-04-02 03:23 | |
79 | 预定竞价 | 68172.com | 2160.00 | 2021-04-02 03:23 | |
80 | 预定竞价 | 81325.com | 2160.00 | 2021-04-02 03:53 | |
81 | 预定竞价 | 13683.com | 2160.00 | 2021-04-02 04:13 | |
82 | 预定竞价 | 56187.com | 2160.00 | 2021-04-02 04:13 | |
83 | 预定竞价 | 68971.com | 2160.00 | 2021-04-02 04:13 | |
84 | 预定竞价 | 98357.com | 2160.00 | 2021-04-02 04:34 | |
85 | 预定竞价 | vnnp.com | 2104.00 | 2021-04-02 00:57 | |
86 | 预定竞价 | cugn.com | 2091.00 | 2021-04-02 04:53 | |
87 | 预定竞价 | 35617.com | 2088.00 | 2021-04-02 03:21 | |
88 | 预定竞价 | ndjp.com | 2084.00 | 2021-04-02 00:31 | |
89 | 一元拍 | weiyun.com.cn | 2060.00 | 2021-04-02 21:07 | |
90 | 一元拍 | 929288.com | 2040.00 | 2021-04-02 21:49 | |
91 | 一元拍 | 223838.com | 2020.00 | 2021-04-02 21:16 | |
92 | 预定竞价 | 58272.com | 2010.00 | 2021-04-02 04:38 | |
93 | 预定竞价 | 15325.com | 2010.00 | 2021-04-02 04:38 | |
94 | 预定竞价 | 28652.com | 2010.00 | 2021-04-02 03:14 | |
95 | 预定竞价 | 28723.com | 2010.00 | 2021-04-02 03:14 | |
96 | 预定竞价 | 18762.com | 2010.00 | 2021-04-02 03:09 | |
97 | 预定竞价 | 32692.com | 2010.00 | 2021-04-02 03:34 | |
98 | 预定竞价 | 62531.com | 2010.00 | 2021-04-02 03:34 | |
99 | 预定竞价 | 58573.com | 2010.00 | 2021-04-02 04:48 | |
100 | 预定竞价 | 62353.com | 2010.00 | 2021-04-02 04:48 |
米雷达:一站打通易名、爱名、阿里云的域名数据,节约您的选米时间,提高效率
更多资讯
- 12021-04-16域名竞价百强榜
- 22021-04-15域名竞价百强榜
- 32021-04-14域名竞价百强榜
- 42021-04-13域名竞价百强榜
- 52021-04-12域名竞价百强榜
- 62021-04-11域名竞价百强榜
- 72021-04-10域名竞价百强榜
- 82021-04-09域名竞价百强榜
- 92021-04-08域名竞价百强榜
- 102021-04-07域名竞价百强榜
- 112021-04-06域名竞价百强榜
- 122021-04-05域名竞价百强榜
- 132021-04-04域名竞价百强榜
- 142021-04-03域名竞价百强榜
- 152021-04-02域名竞价百强榜
- 162021-04-01域名竞价百强榜
- 172021-03-31域名竞价百强榜
- 182021-03-30域名竞价百强榜
- 192021-03-29域名竞价百强榜
- 202021-03-28域名竞价百强榜